|
|
Государственные строительные нормы Украины |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование материала |
Характеристика в сухом состоянии |
Расчетное содержание влаги по массе в условиях эксплуатации, % |
Расчетные характеристики в условиях эксплуатации |
|||||||
плотность, кг/м3
|
теплоемкость, кДж/(кг К) |
тепло-проводность, Вт/(м К) |
тепло- проводность, Вт/(м К) |
коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2К) |
коэф- фициент паро- проница- емости, мг/(м час Па) |
||||||
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А,Б |
|||||
| 1 | Алюминий | 2600 | 0.84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187.6 | 187.6 | 0 |
| 2 | Арболит на портландементе | 300 | 2.3 | 0.07 | 10 | 15 | 0.11 | 0.14 | 2.56 | 2.99 | 0.3 |
| 3 | Арболит на портландементе | 400 | 2.3 | 0.08 | 10 | 15 | 0.13 | 0.16 | 3.21 | 3.7 | 0.26 |
| 4 | Арболит на портландементе | 600 | 2.3 | 0.12 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 4.63 | 5.43 | 0.11 |
| 5 | Арболит на портландементе | 800 | 2.3 | 0.16 | 10 | 15 | 0.24 | 0.3 | 6.17 | 7.16 | 0.11 |
| 6 | Асбоцемент в листах | 1600 | 0.84 | 0.23 | 2 | 3 | 0.35 | 0.41 | 6.14 | 6.8 | 0.03 |
| 7 | Асбоцемент в листах | 1800 | 0.84 | 0.35 | 2 | 3 | 0.47 | 0.52 | 7.55 | 8.12 | 0.03 |
| 8 | Асфальтобетон | 2100 | 1.68 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 16.43 | 16.43 | 0.008 |
| 9 | Базальто-волокнистые плиты негорючие теплоизоляционные | 40 | 0.84 | 0.045 | 2 | 5 | 0.053 | 0.059 | 0.58 | 0.66 | 0.53 |
| 10 | Базальто-волокнистые плиты негорючие теплоизоляционные | 90 | 0.84 | 0.041 | 2 | 5 | 0.05 | 0.054 | 0.48 | 0.54 | 0.5 |
| 11 | Бетон на гравии или каменном щебне | 2400 | 0.84 | 1.51 | 2 | 3 | 1.74 | 1.86 | 16.77 | 17.88 | 0.03 |
| 12 | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.47 | 0.52 | 6.57 | 7.31 | 0.11 |
| 13 | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1400 | 0.84 | 0.41 | 5 | 8 | 0.52 | 0.58 | 7.46 | 8.34 | 0.098 |
| 14 | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1600 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.58 | 0.64 | 8.43 | 9.37 | 0.09 |
| 15 | Бетон на зольном гравии | 1000 | 0.84 | 0.24 | 5 | 8 | 0.3 | 0.35 | 4.79 | 5.48 | 0.12 |
| 16 | Бетон на зольном гравии | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.41 | 0.47 | 6.14 | 6.95 | 0.11 |
| 17 | Бетон на зольном гравии | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.52 | 0.58 | 7.46 | 8.34 | 0.09 |
| 18 | Бетон пористый | 200 | 0.84 | 0.065 | 4 | 6 | 0.069 | 0.074 | 1.01 | 1.08 | 0.28 |
| 19 | Бетон пористый | 300 | 0.84 | 0.08 | 4 | 6 | 0.09 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.26 |
| 20 | Бетон пористый | 400 | 0.84 | 0.1 | 4 | 6 | 0.11 | 0.13 | 1.84 | 2.1 | 0.23 |
| 21 | Бетон пористый | 500 | 0.84 | 0.12 | 4 | 6 | 0.15 | 0.16 | 2.38 | 2.48 | 0.2 |
| 22 | Бетон пористый | 600 | 0.84 | 0.13 | 4 | 6 | 0.16 | 0.18 | 2.65 | 2.9 | 0.17 |
| 23 | Бетон пористый | 700 | 0.84 | 0.18 | 6 | 8 | 0.24 | 0.27 | 3.66 | 3.98 | 0.16 |
| 24 | Бетон пористый | 800 | 0.84 | 0.21 | 6 | 8 | 0.27 | 0.3 | 4.16 | 4.51 | 0.14 |
| 25 | Бетон пористый | 900 | 0.84 | 0.24 | 6 | 8 | 0.33 | 0.36 | 4.82 | 5.23 | 0.12 |
| 26 | Бетон пористый | 1000 | 0.84 | 0.29 | 8 | 12 | 0.38 | 0.44 | 5.72 | 6.59 | 0.11 |
| 27 | Бетон пористый | 1100 | 0.84 | 0.34 | 10 | 15 | 0.45 | 0.51 | 6.74 | 7.74 | 0.1 |
| 28 | Бетон пористый | 1200 | 0.84 | 0.38 | 10 | 15 | 0.49 | 0.55 | 7.37 | 8.48 | 0.09 |
| 29 | Битумные, битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные материалы | 1000 | 1.68 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 4.56 | 4.56 | 0.008 |
| 30 | Битумные, битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные материалы | 1200 | 1.68 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 5.69 | 5.69 | 0.008 |
| 31 | Битумные, битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные материалы | 1400 | 1.68 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 6.8 | 6.8 | 0.008 |
| 32 | Вата минеральная | 80 | 0.84 | 0.045 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.55 | 0.61 | 0.4 |
| 33 | Вата минеральная | 100 | 0.84 | 0.05 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.71 | 0.8 | 0.3 |
| 34 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (3,5% - 4,2%) | 30 | 0.84 | 0.04 | 0.5 | 1 | 0.044 | 0.045 | 0.29 | 0.3 | 0.55 |
| 35 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (3,5% - 4,2%) | 50 | 0.84 | 0.039 | 0.5 | 1 | 0.041 | 0.042 | 0.36 | 0.37 | 0.52 |
| 36 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (3,5% - 4,2%) | 70 | 0.84 | 0.037 | 0.5 | 1 | 0.039 | 0.04 | 0.42 | 0.43 | 0.5 |
| 37 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (3,5% - 4,2%) | 110 | 0.84 | 0.038 | 0.5 | 1 | 0.043 | 0.044 | 0.55 | 0.56 | 0.45 |
| 38 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (3,5% - 4,2%) | 140 | 0.84 | 0.039 | 0.5 | 1 | 0.044 | 0.045 | 0.62 | 0.61 | 0.41 |
| 39 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (3,5% - 4,2%) | 180 | 0.84 | 0.04 | 0.5 | 1 | 0.047 | 0.048 | 0.72 | 0.75 | 0.34 |
| 40 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (3,5% - 4,2%) | 220 | 0.84 | 0.041 | 0.5 | 1 | 0.048 | 0.05 | 0.81 | 0.84 | 0.32 |
| 41 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (4,0% - 5,0%) | 20 | 0.84 | 0.044 | 0.5 | 1 | 0.048 | 0.049 | 0.25 | 0.26 | 0.56 |
| 42 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (4,0% - 5,0%) | 30 | 0.84 | 0.043 | 0.5 | 1 | 0.046 | 0.047 | 0.3 | 0.31 | 0.55 |
| 43 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (4,0% - 5,0%) | 50 | 0.84 | 0.042 | 0.5 | 1 | 0.045 | 0.046 | 0.39 | 0.4 | 0.54 |
| 44 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (4,0% - 5,0%) | 80 | 0.84 | 0.041 | 0.5 | 1 | 0.044 | 0.045 | 0.5 | 0.53 | 0.49 |
| 45 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (4,0% - 5,0%) | 110 | 0.84 | 0.042 | 0.5 | 1 | 0.045 | 0.047 | 0.56 | 0.57 | 0.45 |
| 46 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (4,0% - 5,0%) | 190 | 0.84 | 0.043 | 0.5 | 1 | 0.047 | 0.052 | 0.78 | 0.82 | 0.32 |
| 47 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (6,5% - 8,0%) | 150 | 0.84 | 0.044 | 2 | 5 | 0.054 | 0.064 | 0.76 | 0.88 | 0.45 |
| 48 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (6,5% - 8,0%) | 170 | 0.84 | 0.045 | 2 | 5 | 0.055 | 0.065 | 0.82 | 0.97 | 0.42 |
| 49 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем (6,5% - 8,0%) | 180 | 0.84 | 0.046 | 2 | 5 | 0.056 | 0.066 | 0.86 | 1.02 | 0.4 |
| 50 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем гофрированной структуры | 175 | 0.84 | 0.051 | 2 | 5 | 0.065 | 0.079 | 0.88 | 1.04 | 0.4 |
| 51 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем гофрированной структуры | 200 | 0.84 | 0.053 | 2 | 5 | 0.071 | 0.087 | 0.98 | 1.16 | 0.36 |
| 52 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем негофрированной структуры | 75 | 0.84 | 0.047 | 2 | 5 | 0.055 | 0.062 | 0.55 | 0.61 | 0.55 |
| 53 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем негофрированной структуры | 125 | 0.84 | 0.049 | 2 | 5 | 0.06 | 0.07 | 0.73 | 0.82 | 0.49 |
| 54 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем негофрированной структуры | 150 | 0.84 | 0.044 | 2 | 5 | 0.055 | 0.066 | 0.75 | 0.87 | 0.45 |
| 55 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем негофрированной структуры | 175 | 0.84 | 0.046 | 2 | 5 | 0.058 | 0.072 | 0.83 | 0.98 | 0.41 |
| 56 | Вата минеральная в плитах на синтетическом связующем негофрированной структуры | 200 | 0.84 | 0.049 | 2 | 5 | 0.064 | 0.081 | 0.93 | 1.11 | 0.37 |
| 57 | Вермикулитобетон | 400 | 0.84 | 0.09 | 8 | 13 | 0.11 | 0.13 | 1.94 | 2.29 | 0.19 |
| 58 | Вермикулитобетон | 600 | 0.84 | 0.14 | 8 | 13 | 0.16 | 0.17 | 2.87 | 3.21 | 0.15 |
| 59 | Вермикулитобетон | 800 | 0.84 | 0.21 | 8 | 13 | 0.23 | 0.26 | 3.97 | 4.58 | 0.12 |
| 60 | Газобетон, пенозолобетон | 1000 | 0.84 | 0.23 | 15 | 22 | 0.44 | 0.5 | 6.86 | 8.01 | 0.098 |
| 61 | Газобетон, пенозолобетон | 1200 | 0.84 | 0.29 | 15 | 22 | 0.52 | 0.58 | 8.17 | 9.46 | 0.075 |
| 62 | Гипс в плитах | 1000 | 0.84 | 0.23 | 4 | 6 | 0.29 | 0.35 | 4.62 | 5.28 | 0.11 |
| 63 | Гипс в плитах | 1200 | 0.84 | 0.35 | 4 | 6 | 0.41 | 0.47 | 6.01 | 6.7 | 0.1 |
| 64 | Гипсокартон в листах | 800 | 0.84 | 0.15 | 4 | 6 | 0.19 | 0.21 | 3.34 | 3.66 | 0.075 |
| 65 | Гравий керамзитовый | 200 | 0.84 | 0.099 | 2 | 3 | 0.11 | 0.12 | 1.22 | 1.3 | 0.26 |
| 66 | Гравий керамзитовый | 300 | 0.84 | 0.14 | 2 | 3 | 0.12 | 0.13 | 1.56 | 1.66 | 0.25 |
| 67 | Гравий керамзитовый | 400 | 0.84 | 0.12 | 2 | 3 | 0.13 | 0.14 | 1.87 | 1.99 | 0.24 |
| 68 | Гравий керамзитовый | 600 | 0.84 | 0.14 | 2 | 3 | 0.17 | 0.2 | 2.62 | 2.91 | 0.23 |
| 69 | Гравий керамзитовый | 800 | 0.84 | 0.18 | 2 | 3 | 0.21 | 0.23 | 3.36 | 3.6 | 0.21 |
| 70 | Гравий шлаковый | 300 | 0.84 | 0.112 | 1 | 3 | 0.12 | 0.13 | 1.56 | 1.65 | 0.22 |
| 71 | Гранит, гнейс, базальт в плитах облицовочных и изделиях из натурального камня | 2800 | 0.88 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 25.04 | 25.04 | 0.008 |
| 72 | Древесина - Дуб вдоль волокон | 700 | 2.3 | 0.23 | 10 | 15 | 0.35 | 0.41 | 6.9 | 7.83 | 0.3 |
| 73 | Древесина - Дуб поперек волокон | 700 | 2.3 | 0.1 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 5 | 5.86 | 0.05 |
| 74 | Древесина - Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2.3 | 0.18 | 15 | 20 | 0.29 | 0.35 | 5.56 | 6.33 | 0.32 |
| 75 | Древесина - Сосна и ель поперек волокон | 500 | 2.3 | 0.09 | 15 | 20 | 0.14 | 0.18 | 3.87 | 4.54 | 0.06 |
| 76 | Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты | 200 | 2.3 | 0.06 | 10 | 12 | 0.07 | 0.08 | 1.67 | 1.81 | 0.24 |
| 77 | Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты | 400 | 2.3 | 0.08 | 10 | 12 | 0.11 | 0.13 | 2.95 | 3.26 | 0.19 |
| 78 | Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты | 600 | 2.3 | 0.11 | 10 | 12 | 0.13 | 0.16 | 3.93 | 4.43 | 0.13 |
| 79 | Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты | 800 | 2.3 | 0.13 | 10 | 12 | 0.19 | 0.23 | 5.49 | 6.13 | 0.12 |
| 80 | Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты | 1000 | 2.3 | 0.15 | 10 | 12 | 0.23 | 0.29 | 6.75 | 7.7 | 0.12 |
| 81 | Железобетон | 2500 | 0.84 | 1.69 | 2 | 3 | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 18.95 | 0.03 |
| 82 | Известь в плитах облицовочных и изделиях из натурального камня | 1600 | 0.88 | 0.58 | 2 | 3 | 0.73 | 0.81 | 9.06 | 9.75 | 0.09 |
| 83 | Известь в плитах облицовочных и изделиях из натурального камня | 1800 | 0.88 | 0.7 | 2 | 3 | 0.93 | 1.05 | 10.85 | 11.77 | 0.075 |
| 84 | Известь в плитах облицовочных и изделиях из натурального камня | 2000 | 0.88 | 0.93 | 2 | 3 | 1.16 | 1.28 | 12.77 | 13.7 | 0.06 |
| 85 | Камышовые теплоизоляционные плиты (маты камышовые, камышит) | 200 | 2.3 | 0.06 | 10 | 15 | 0.07 | 0.09 | 1.67 | 1.96 | 0.49 |
| 86 | Камышовые теплоизоляционные плиты (маты камышовые, камышит) | 300 | 2.3 | 0.07 | 10 | 15 | 0.09 | 0.14 | 2.31 | 2.99 | 0.45 |
| 87 | Карбомидно-формальдегидная вспененная смола, в изделиях | 15 | 1.68 | 0.047 | 7 | 30 | 0.058 | 0.064 | 0.27 | 0.34 | 0.51 |
| 88 | Карбомидно-формальдегидная вспененная смола, в изделиях | 25 | 1.68 | 0.043 | 7 | 30 | 0.063 | 0.074 | 0.36 | 0.47 | 0.42 |
| 89 | Карбомидно-формальдегидная вспененная смола, в изделиях | 30 | 1.68 | 0.041 | 7 | 30 | 0.07 | 0.085 | 0.42 | 0.56 | 0.4 |
| 90 | Картон облицовочный | 1000 | 2.3 | 0.18 | 5 | 10 | 0.21 | 0.23 | 6.2 | 6.75 | 0.06 |
| 91 | Картон стротельный многослойный | 650 | 2.3 | 0.13 | 6 | 12 | 0.15 | 0.18 | 4.26 | 4.89 | 0.083 |
| 92 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800 | 0.84 | 0.23 | 4 | 8 | 0.29 | 0.35 | 4.13 | 4.9 | 0.075 |
| 93 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1000 | 0.84 | 0.33 | 4 | 8 | 0.41 | 0.47 | 5.49 | 6.35 | 0.075 |
| 94 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0.84 | 0.41 | 4 | 8 | 0.52 | 0.58 | 6.77 | 7.72 | 0.075 |
| 95 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 500 | 0.84 | 0.14 | 5 | 10 | 0.17 | 0.23 | 2.55 | 3.25 | 0.3 |
| 96 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 600 | 0.84 | 0.16 | 5 | 10 | 0.2 | 0.26 | 3.03 | 3.78 | 0.26 |
| 97 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 800 | 0.84 | 0.21 | 5 | 10 | 0.24 | 0.31 | 3.83 | 4.77 | 0.19 |
| 98 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1000 | 0.84 | 0.27 | 5 | 10 | 0.33 | 0.41 | 5.03 | 6.13 | 0.14 |
| 99 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1200 | 0.84 | 0.36 | 5 | 10 | 0.44 | 0.52 | 6.36 | 7.57 | 0.11 |
| 100 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 10 | 0.56 | 0.65 | 7.75 | 9.14 | 0.098 |
| 101 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1600 | 0.84 | 0.58 | 5 | 10 | 0.67 | 0.79 | 9.06 | 10.77 | 0.09 |
| 102 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0.84 | 0.66 | 5 | 10 | 0.8 | 0.92 | 10.5 | 12.33 | 0.09 |
| 103 | Керамзитобетон на перлитовом песке | 800 | 0.84 | 0.22 | 9 | 13 | 0.29 | 0.35 | 4.54 | 5.32 | 0.17 |
| 104 | Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0.84 | 0.28 | 9 | 13 | 0.35 | 0.41 | 5.57 | 6.43 | 0.15 |
| 105 | Керамзито-цементные блоки | 300 | 0.84 | 0.073 | 3 | 6 | 0.08 | 0.086 | 1.3 | 1.43 | 0.29 |
| 106 | Керамзито-цементные блоки | 400 | 0.84 | 0.083 | 3 | 6 | 0.09 | 0.096 | 1.59 | 1.75 | 0.23 |
| 107 | Керамзито-цементные блоки | 500 | 0.84 | 0.093 | 3 | 6 | 0.1 | 0.11 | 1.87 | 2.1 | 0.17 |
| 108 | Керамзито-цементные блоки | 700 | 0.84 | 0.2 | 4 | 8 | 0.21 | 0.23 | 3.28 | 3.63 | 0.19 |
| 109 | Керамзито-цементные блоки | 800 | 0.84 | 0.21 | 4 | 8 | 0.22 | 0.24 | 3.59 | 4.05 | 0.17 |
| 110 | Керамзито-цементные блоки | 1000 | 0.84 | 0.23 | 4 | 8 | 0.23 | 0.27 | 4.28 | 4.81 | 0.13 |
| 111 | Керамзито-цементные блоки | 1200 | 0.84 | 0.25 | 4 | 8 | 0.27 | 0.29 | 4.87 | 5.45 | 0.11 |
| 112 | Керамзитошлакобетон | 1000 | 0.84 | 0.25 | 4 | 8 | 0.33 | 0.41 | 5.06 | 5.91 | 0.15 |
| 113 | Керамические облицовочные плиты для пола | 2000 | 0.88 | 0.89 | 3 | 5 | 0.96 | 1.1 | 11.63 | 12.55 | 0.06 |
| 114 | Кладка из керамзитоцементных блоков на известковом растворе с кварцевым песком | 400 | 0.88 | 0.085 | 3 | 6 | 0.09 | 0.092 | 1.62 | 1.74 | 0.22 |
| 115 | Кладка из керамзитошлакобетонных блоков на цементно-песчаном растворе плотностью 800 кг/м3 (брутто) | 1350 | 0.88 | 0.31 | 1 | 2 | 0.37 | 0.43 | 5.06 | 5.91 | 0.15 |
| 116 | Кладка из керамзитошлакобетонных блоков на цементно-песчаном растворе плотностью 800 кг/м3 (брутто) | 1400 | 0.88 | 0.34 | 1 | 2 | 0.46 | 0.51 | 5.95 | 6.41 | 0.15 |
| 117 | Кладка кирпичная из керамического пористого кирпича плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на ЦП растворе | 1200 | 0.88 | 0.35 | 1 | 2 | 0.47 | 0.52 | 6.16 | 6.62 | 0.17 |
| 118 | Кладка кирпичная из керамического пористого кирпича плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на ЦП растворе | 1400 | 0.88 | 0.41 | 1 | 2 | 0.52 | 0.58 | 7.01 | 7.56 | 0.16 |
| 119 | Кладка кирпичная из керамического пористого кирпича плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на ЦП растворе | 1600 | 0.88 | 0.47 | 1 | 2 | 0.58 | 0.64 | 7.91 | 8.48 | 0.14 |
| 120 | Кладка кирпичная из цельного глиняного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.88 | 0.47 | 2 | 4 | 0.58 | 0.7 | 8.08 | 9.23 | 0.15 |
| 121 | Кладка кирпичная из цельного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.88 | 0.56 | 1 | 2 | 0.7 | 0.81 | 9.2 | 10.12 | 0.11 |
| 122 | Кладка кирпичная из цельного глиняного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0.88 | 0.52 | 1.5 | 3 | 0.64 | 0.76 | 8.64 | 9.7 | 0.12 |
| 123 | Кладка кирпичная из цельного силикатного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1800 | 0.88 | 0.7 | 2 | 4 | 0.76 | 0.87 | 9.77 | 10.9 | 0.11 |
| 124 | Кладка кирпичная из цельного трепельного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1000 | 0.88 | 0.29 | 2 | 4 | 0.41 | 0.47 | 5.35 | 5.96 | 0.23 |
| 125 | Кладка кирпичная из цельного трепельного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1200 | 0.88 | 0.35 | 2 | 4 | 0.47 | 0.52 | 6.26 | 6.49 | 0.19 |
| 126 | Кладка кирпичная из цельного шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.88 | 0.52 | 1.5 | 3 | 0.64 | 0.7 | 8.12 | 8.76 | 0.11 |
| 127 | Латунь, медь | 8500 | 0.42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 | 0 |
| 128 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без основы | 800 | 1.47 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 3.32 | 3.32 | 0.002 |
| 129 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без основы | 1200 | 1.47 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 4.51 | 4.51 | 0.02 |
| 130 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной основе | 1600 | 1.47 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 7.52 | 7.52 | 0.002 |
| 131 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной основе | 1800 | 1.47 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 8.56 | 8.56 | 0.002 |
| 132 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1400 | 1.47 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 5.87 | 5.87 | 0.002 |
| 133 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1600 | 1.47 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 7.05 | 7.05 | 0.002 |
| 134 | Маты минераловатные прошивные строительные | 70 | 0.84 | 0.041 | 2 | 5 | 0.049 | 0.054 | 0.48 | 0.54 | 0.49 |
| 135 | Маты минераловатные прошивные строительные | 95 | 0.84 | 0.043 | 2 | 5 | 0.053 | 0.059 | 0.58 | 0.66 | 0.4 |
| 136 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные | 75 | 0.84 | 0.048 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.55 | 0.61 | 0.49 |
| 137 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные | 125 | 0.84 | 0.05 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.73 | 0.82 | 0.3 |
| 138 | Маты прошивные теплоизоляционные | 50 | 0.84 | 0.038 | 2 | 5 | 0.045 | 0.048 | 0.39 | 0.43 | 0.59 |
| 139 | Минераловатные плиты гофрированной структуры | 70 | 0.84 | 0.042 | 2 | 5 | 0.05 | 0.055 | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
| 140 | Минераловатные плиты гофрированной структуры | 100 | 0.84 | 0.043 | 2 | 5 | 0.053 | 0.06 | 0.6 | 0.68 | 0.48 |
| 141 | Минераловатные плиты гофрированной структуры | 170 | 0.84 | 0.045 | 2 | 5 | 0.059 | 0.07 | 0.82 | 0.97 | 0.41 |
| 142 | Мрамор в плитах облицовочных и изделиях из натурального камня | 2800 | 0.88 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 22.86 | 22.86 | 0.008 |
| 143 | Пенополиетилен вспененный | 30 | 1.34 | 0.043 | 2 | 5 | 0.044 | 0.047 | 0.3 | 0.33 | 0.02 |
| 144 | Пенополиетилен вспененный | 50 | 1.34 | 0.039 | 2 | 5 | 0.042 | 0.045 | 0.38 | 0.41 | 0.02 |
| 145 | Пенополиетилен вспененный химически сшитый | 30 | 1.34 | 0.038 | 2 | 5 | 0.042 | 0.043 | 0.38 | 0.4 | 0.02 |
| 146 | Пенополистирол экструзионный в плитах | 20 | 1.34 | 0.037 | 2 | 10 | 0.039 | 0.041 | 0.29 | 0.32 | 0.02 |
| 147 | Пенополистирол экструзионный в плитах | 25 | 1.34 | 0.036 | 2 | 10 | 0.038 | 0.04 | 0.32 | 0.36 | 0.02 |
| 148 | Пенополистирол экструзионный в плитах | 30 | 1.34 | 0.035 | 2 | 10 | 0.037 | 0.039 | 0.34 | 0.39 | 0.02 |
| 149 | Пенополистирол экструзионный в плитах | 39 | 1.45 | 0.034 | 1 | 2 | 0.037 | 0.037 | 0.4 | 0.4 | 0.025 |
| 150 | Пенополистирол экструзионный в плитах | 50 | 1.34 | 0.033 | 2 | 10 | 0.038 | 0.043 | 0.47 | 0.54 | 0.02 |
| 151 | Пенополистирол экструзионный в плитах | 80 | 1.34 | 0.035 | 2 | 10 | 0.041 | 0.049 | 0.59 | 0.73 | 0.02 |
| 152 | Пенополистирольные блоки | 20 | 1.45 | 0.038 | 2 | 10 | 0.044 | 0.045 | 0.24 | 0.35 | 0.04 |
| 153 | Пенополистирольные блоки | 30 | 1.45 | 0.035 | 2 | 10 | 0.041 | 0.043 | 0.29 | 0.42 | 0.04 |
| 154 | Пенополистирольные плиты | 15 | 1.34 | 0.04 | 2 | 10 | 0.045 | 0.055 | 0.28 | 0.33 | 0.05 |
| 155 | Пенополистирольные плиты | 25 | 1.34 | 0.038 | 2 | 10 | 0.043 | 0.053 | 0.34 | 0.4 | 0.05 |
| 156 | Пенополистирольные плиты | 35 | 1.34 | 0.037 | 2 | 10 | 0.041 | 0.05 | 0.4 | 0.46 | 0.05 |
| 157 | Пенополистирольные плиты | 50 | 1.34 | 0.034 | 2 | 10 | 0.04 | 0.045 | 0.46 | 0.53 | 0.05 |
| 158 | Пенополиуретан жесткий в изделиях | 40 | 1.47 | 0.029 | 2 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.42 | 0.05 |
| 159 | Пенополиуретан жесткий в изделиях | 60 | 1.47 | 0.035 | 2 | 5 | 0.041 | 0.041 | 0.53 | 0.55 | 0.05 |
| 160 | Пенополиуретан жесткий в изделиях | 80 | 1.47 | 0.041 | 2 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.67 | 0.7 | 0.05 |
| 161 | Пеностекло | 160 | 0.84 | 0.059 | 0.5 | 1 | 0.06 | 0.061 | 0.8 | 0.81 | 0 |
| 162 | Перлитобентонитовые теплоизоляционные изделия | 250 | 0.84 | 0.072 | 10 | 15 | 0.083 | 0.091 | 1.38 | 1.55 | 0.2 |
